Trends as of 17/11/2026 at 10:50
| TIME | TEMP °C |
WIND SPEED km/h |
WIND GUST km/h |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
| Current | 13.2 | 3.7 | 11.1 | SW | 76 | 1024.6 | 0.0 |
| 5 minutes ago | 13.2 | 5.6 | 11.1 | WSW | 76 | 1024.7 | 0.0 |
| 10 minutes ago | 13.1 | 5.6 | 13.0 | SSW | 76 | 1024.5 | 0.0 |
| 15 minutes ago | 13.1 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 1024.8 | 0.0 |
| 20 minutes ago | 13.0 | 0.0 | 0.0 | WSW | 77 | 1024.7 | 0.0 |
| 30 minutes ago | 12.8 | 3.7 | 7.4 | S | 77 | 1024.6 | 0.0 |
| 45 minutes ago | 12.5 | 5.6 | 9.3 | SSW | 78 | 1024.2 | 0.0 |
| 60 minutes ago | 12.3 | 0.0 | 0.0 | WSW | 77 | 1024.0 | 0.0 |
| 75 minutes ago | 12.0 | 0.0 | 0.0 | SSW | 79 | 1023.7 | 0.0 |
| 90 minutes ago | 11.8 | 3.7 | 5.6 | SSW | 81 | 1023.5 | 0.0 |
| 105 minutes ago | 11.4 | 0.0 | 0.0 | SSW | 82 | 1023.6 | 0.0 |
| 120 minutes ago | 11.1 | 0.0 | 3.7 | WSW | 82 | 1023.4 | 0.0 |
Records and Stats
| RAIN | RAIN HISTORY | ||
| Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 1 day since last rain on 16/11/2026 06:30 |
| Yest. | 0.0 mm | Week | 27.9 mm over last 7 days. |
| Month | 53.1 mm (8 rain days this month) | Month | 63.8 mm last month. |
| Year | 600.2 mm ( 131 rain days this year) | Year | 499.8 mm total last year at this time. |
| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 13.2 °C at 10:40 | Max > 30 °C | 0 days |
| Yest. | 16.4 °C at 16:36 | Max > 25 °C | 1 day |
| Month | 28.0 °C on 10/11/2026 | Warmest day | 21.7 °C on 10/11/2026 |
| Year | 42.5 °C on 09/01/2026 | Warmest night | 17.1 °C on 11/11/2026 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
| Today | 11.3 °C at 09:00 | Min < 0 °C | 0 days |
| Yest. | 6.6 °C at 03:11 | Min < -15 °C | 0 days |
| Month | 3.1 °C on 09/11/2026 | Coldest day | 10.1 °C on 07/11/2026 |
| Year | -1.0 °C on 31/07/2026 | Coldest night | 7.7 °C on 08/11/2026 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | 1024.9 hPa at 10:37 | Today | 11.3 °C at 09:00 |
| Yest. | 1023.7 hPa at 08:55 | Yest. | 6.6 °C at 03:11 |
| Month | 1028.8 hPa on 08/11/2026 | Month | 1.9 °C on 09/11/2026 |
| Year | 1039.3 hPa on 16/07/2026 | Year | -3.2 °C on 01/07/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | RAIN | ||
| Today | 0.0 mm | Today | 0.0 mm |
| Yest. | 0.0 mm | Yest. | 0.0 mm |
| Month | 41.3 mm | Month | 53.1 mm |
| SOLAR HIGHS | |||
| Today | 483 W/m2 at 10:46 | ||
| Yest. | 1307.0 W/m2 at 13:31 | ||
Wind Data
| CURRENT |
|
|
| Now | 4.3 km/h WSW | |
| Gust | 7.2 km/h WSW | |
| Gust/hr | 12.9 km/h | |
| WIND GUST HIGHS | ||
| Today | 13.0 km/h SSE at 09:25 | |
| Yest. | 38.9 km/h at 09:55 | |
| Month | 58.6 km/h on 07/11/2026 | |
| Year | 83.3 km/h on 09/01/2026 | |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
| Today | 10.4 km/h WSW at 10:38 | |
| Yest. | 25.9 km/h at 09:28 | |
| Month | 37.7 km/h on 04/11/2026 | |
| Year | 50.7 km/h on 01/07/2026 | |
| WIND RUN | ||
| Today | 4.75 km | |
| Month | 1720.68 km | |
| Year | 11218.96 km | |




