Earthquakes in the past 7 days of magnitude 3.0 or greater within 15000 mi
Update time = 08/12/2025 03:44

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
117 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0128557988 mi 176512228508/12/2025 02:44 map
82 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0128547987 mi 176512191808/12/2025 02:38 map
105 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128407979 mi 176512091408/12/2025 02:21 map
12 km SSW of Port Graham, Alaska 3.0 0122267597 mi 176511984708/12/2025 02:04 map
108 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0128617991 mi 176511831708/12/2025 01:38 map
83 km SSE of Champerico, Guatemala 4.3 0138858627 mi 176511824308/12/2025 01:37 map
54 km WSW of Puerto Cortés, Costa Rica 4.4 0142168833 mi 176511724408/12/2025 01:20 map
92 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0128487983 mi 176511616708/12/2025 01:02 map
115 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0128517985 mi 176511534708/12/2025 00:49 map
39 km W of Port-Olry, Vanuatu 4.9 0033172061 mi 176511391308/12/2025 00:25 map
107 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0128697996 mi 176511212307/12/2025 23:55 map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0128577989 mi 176511098607/12/2025 23:36 map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128667995 mi 176511031807/12/2025 23:25 map
202 km SE of Chignik, Alaska 3.9 0116997269 mi 176511017407/12/2025 23:22 map
57 km WNW of Port-Olry, Vanuatu 5.6 0033282068 mi 176510977507/12/2025 23:16 map
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0128517985 mi 176510842307/12/2025 22:53 map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0128587990 mi 176510732207/12/2025 22:35 map
south of the Fiji Islands 4.4 0037972359 mi 176510714007/12/2025 22:32 map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128657994 mi 176510696607/12/2025 22:29 map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0128607991 mi 176510652607/12/2025 22:22 map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0128627992 mi 176510610507/12/2025 22:15 map
141 km SE of Akutan, Alaska 4.7 0112336980 mi 176510602307/12/2025 22:13 map
105 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0128497984 mi 176510353407/12/2025 21:32 map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0128487983 mi 176510282407/12/2025 21:20 map
110 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0128457982 mi 176510239607/12/2025 21:13 map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0128487984 mi 176510051907/12/2025 20:41 map
Izu Islands, Japan region 4.7 0077404809 mi 176510029207/12/2025 20:38 map
152 km WNW of Constitución, Chile 4.4 0110806885 mi 176510014507/12/2025 20:35 map
101 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0128627992 mi 176509982607/12/2025 20:30 map
111 km N of Yakutat, Alaska 4.5 0128447981 mi 176509873807/12/2025 20:12 map
107 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0128407978 mi 176509796707/12/2025 19:59 map
98 km N of Yakutat, Alaska 4.4 0128637993 mi 176509714707/12/2025 19:45 map
98 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0128527986 mi 176509543307/12/2025 19:17 map
107 km NNW of Yakutat, Alaska 3.6 0128377976 mi 176509477007/12/2025 19:06 map
107 km NNW of Yakutat, Alaska 3.4 0128357975 mi 176509472307/12/2025 19:05 map
271 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0104386486 mi 176509449607/12/2025 19:01 map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0128477983 mi 176509405207/12/2025 18:54 map
86 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0128517985 mi 176509366807/12/2025 18:47 map
104 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0128457981 mi 176509256407/12/2025 18:29 map
70 km W of Nanwalek, Alaska 3.6 0121777567 mi 176509246307/12/2025 18:27 map
89 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128567988 mi 176509230407/12/2025 18:25 map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128407979 mi 176509175207/12/2025 18:15 map
30 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.0 01621910078 mi 176509105007/12/2025 18:04 map
133 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128497984 mi 176509096807/12/2025 18:02 map
93 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0128627992 mi 176509077307/12/2025 17:59 map
106 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0128457982 mi 176508948907/12/2025 17:38 map
99 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128537986 mi 176508923107/12/2025 17:33 map
94 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128637993 mi 176508920407/12/2025 17:33 map
91 km NNE of Yakutat, Alaska 3.4 0128647994 mi 176508872907/12/2025 17:25 map
101 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0128477983 mi 176508847407/12/2025 17:21 map
107 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0128457982 mi 176508829907/12/2025 17:18 map
89 km NNE of Yakutat, Alaska 3.3 0128637992 mi 176508802607/12/2025 17:13 map
112 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0100516246 mi 176508770307/12/2025 17:08 map
118 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0128437980 mi 176508695307/12/2025 16:55 map
116 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128497984 mi 176508694607/12/2025 16:55 map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0128447981 mi 176508618707/12/2025 16:43 map
97 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0128567988 mi 176508614107/12/2025 16:42 map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0128527986 mi 176508494907/12/2025 16:22 map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0128417979 mi 176508397107/12/2025 16:06 map
221 km WSW of Tual, Indonesia 5.2 0036852290 mi 176508335307/12/2025 15:55 map
122 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0128547987 mi 176508325707/12/2025 15:54 map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0128477983 mi 176508228307/12/2025 15:38 map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0128657994 mi 176508209807/12/2025 15:34 map
south of the Fiji Islands 4.6 0037022300 mi 176508203107/12/2025 15:33 map
120 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0128547987 mi 176508139407/12/2025 15:23 map
112 km N of Yakutat, Alaska 5.0 0128447981 mi 176508123607/12/2025 15:20 map
101 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0128637993 mi 176508118507/12/2025 15:19 map
66 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0097966087 mi 176508007007/12/2025 15:01 map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128437980 mi 176507955807/12/2025 14:52 map
117 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0128497984 mi 176507936207/12/2025 14:49 map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128617991 mi 176507866207/12/2025 14:37 map
113 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0128477983 mi 176507760307/12/2025 14:20 map
116 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0128567988 mi 176507752307/12/2025 14:18 map
63 km W of Anchor Point, Alaska 3.9 0122247595 mi 176507748407/12/2025 14:18 map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0128437980 mi 176507739707/12/2025 14:16 map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128607991 mi 176507722707/12/2025 14:13 map
101 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0128647993 mi 176507713707/12/2025 14:12 map
115 km NNW of Yakutat, Alaska 3.8 0128397978 mi 176507665507/12/2025 14:04 map
102 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0128587990 mi 176507639107/12/2025 13:59 map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0128587989 mi 176507530507/12/2025 13:41 map
115 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0128437980 mi 176507454307/12/2025 13:29 map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128567989 mi 176507425307/12/2025 13:24 map
96 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0128557988 mi 176507363907/12/2025 13:13 map
97 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128537987 mi 176507337507/12/2025 13:09 map
287 km SSE of Alo, Wallis and Futuna 5.1 0043792721 mi 176507318907/12/2025 13:06 map
114 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0128547987 mi 176507281007/12/2025 13:00 map
96 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0128557988 mi 176507258407/12/2025 12:56 map
112 km NNW of Yakutat, Alaska 3.1 0128397978 mi 176507136407/12/2025 12:36 map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0128427980 mi 176507118207/12/2025 12:33 map
113 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0128527986 mi 176507058407/12/2025 12:23 map
104 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0128417979 mi 176506958607/12/2025 12:06 map
80 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128387977 mi 176506886107/12/2025 11:54 map
95 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0128557988 mi 176506845507/12/2025 11:47 map
71 km E of Nichinan, Japan 4.5 0077794833 mi 176506750107/12/2025 11:31 map
113 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0128517985 mi 176506720907/12/2025 11:26 map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128467982 mi 176506672407/12/2025 11:18 map
112 km E of Yamada, Japan 4.9 0085575317 mi 176506660607/12/2025 11:16 map
103 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0128597990 mi 176506648407/12/2025 11:14 map
92 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0128587989 mi 176506622707/12/2025 11:10 map
98 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0128487983 mi 176506578907/12/2025 11:03 map
103 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0128607991 mi 176506445607/12/2025 10:40 map
99 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0128557988 mi 176506404107/12/2025 10:34 map
116 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128497984 mi 176506310607/12/2025 10:18 map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128477982 mi 176506278907/12/2025 10:13 map
92 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128637993 mi 176506263407/12/2025 10:10 map
107 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0128477983 mi 176506239007/12/2025 10:06 map
115 km NNW of Yakutat, Alaska 4.0 0128367976 mi 176506234807/12/2025 10:05 map
105 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0128387977 mi 176506213407/12/2025 10:02 map
98 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0128627992 mi 176506190907/12/2025 09:58 map
105 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128527986 mi 176506156807/12/2025 09:52 map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0128477983 mi 176506144607/12/2025 09:50 map
111 km N of Yakutat, Alaska 3.4 0128637993 mi 176506132407/12/2025 09:48 map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0128587990 mi 176506113607/12/2025 09:45 map
101 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0128617992 mi 176506097307/12/2025 09:42 map
88 km NNE of Yakutat, Alaska 4.0 0128627992 mi 176506097107/12/2025 09:42 map
104 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0128487983 mi 176506047307/12/2025 09:34 map
113 km NNW of Yakutat, Alaska 3.5 0128407979 mi 176506029807/12/2025 09:31 map
115 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128667995 mi 176506000707/12/2025 09:26 map
92 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128567988 mi 176505953207/12/2025 09:18 map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0128567988 mi 176505944507/12/2025 09:17 map
92 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0128527986 mi 176505867007/12/2025 09:04 map
88 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0128607991 mi 176505851407/12/2025 09:01 map
120 km NNW of Yakutat, Alaska 3.4 0128437980 mi 176505837907/12/2025 08:59 map
97 km NNE of Yakutat, Alaska 3.9 0128677995 mi 176505784207/12/2025 08:50 map
97 km NNW of Yakutat, Alaska 3.9 0128317973 mi 176505776707/12/2025 08:49 map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0128517985 mi 176505772307/12/2025 08:48 map
104 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0128617991 mi 176505765107/12/2025 08:47 map
103 km N of Yakutat, Alaska 4.1 0128627992 mi 176505708707/12/2025 08:38 map
97 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0128607991 mi 176505692307/12/2025 08:35 map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0128637993 mi 176505673507/12/2025 08:32 map
110 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0128557988 mi 176505664307/12/2025 08:30 map
84 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0128517985 mi 176505642207/12/2025 08:27 map
88 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0128597990 mi 176505595507/12/2025 08:19 map
100 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0128657994 mi 176505552007/12/2025 08:12 map
119 km NNW of Yakutat, Alaska 3.9 0128437980 mi 176505530807/12/2025 08:08 map
113 km NNW of Yakutat, Alaska 4.3 0128297972 mi 176505504107/12/2025 08:04 map
14 km SE of Tyonek, Alaska 3.8 0123897698 mi 176505503707/12/2025 08:03 map
108 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0128487984 mi 176505499807/12/2025 08:03 map
94 km NNE of Yakutat, Alaska 4.1 0128667995 mi 176505489107/12/2025 08:01 map
104 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0128507985 mi 176505481207/12/2025 08:00 map
108 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0128527986 mi 176505465807/12/2025 07:57 map
89 km N of Yakutat, Alaska 4.6 0128607991 mi 176505456407/12/2025 07:56 map
86 km N of Yakutat, Alaska 4.5 0128537987 mi 176505447907/12/2025 07:54 map
88 km NNE of Yakutat, Alaska 5.1 0128637993 mi 176505431207/12/2025 07:51 map
96 km N of Yakutat, Alaska 4.7 0128637992 mi 176505416207/12/2025 07:49 map
11 km E of Chalandrítsa, Greece 4.8 0150509352 mi 176505408807/12/2025 07:48 map
73 km N of Yakutat, Alaska 5.0 0128457982 mi 176505397207/12/2025 07:46 map
2025 Hubbard Glacier Earthquake 7.0 0128577989 mi 176505370907/12/2025 07:41 map
74 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0101956335 mi 176504489107/12/2025 05:14 map
18 km SW of Qūchān, Iran 4.6 0121037521 mi 176503958707/12/2025 03:46 map
southern East Pacific Rise 5.1 0066304120 mi 176503394007/12/2025 02:12 map
Drake Passage 4.7 0089005530 mi 176502747807/12/2025 00:24 map
31 km SE of Shahritus, Tajikistan 4.6 0113807071 mi 176502645707/12/2025 00:07 map
139 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0101766323 mi 176501957006/12/2025 22:12 map
157 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0101496306 mi 176501708706/12/2025 21:31 map
20 km SSE of Kushima, Japan 4.3 0077644824 mi 176500890106/12/2025 19:15 map
241 km SE of Chiniak, Alaska 3.3 0121237533 mi 176500144706/12/2025 17:10 map
71 km S of False Pass, Alaska 3.0 0113457049 mi 176500096106/12/2025 17:02 map
107 km SSW of La Gloria, Mexico 4.4 0137518545 mi 176499713706/12/2025 15:58 map
111 km S of Koróni, Greece 4.6 0149829309 mi 176499646606/12/2025 15:47 map
134 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.3 0037232314 mi 176499378606/12/2025 15:03 map
29 km WNW of San Antonio, Puerto Rico 3.1 01628610120 mi 176499019506/12/2025 14:03 map
159 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0101216289 mi 176498702706/12/2025 13:10 map
18 km SW of Merizo Village, Guam 4.8 0056183491 mi 176498377006/12/2025 12:16 map
82 km W of Tobelo, Indonesia 5.1 0046892914 mi 176498187506/12/2025 11:44 map
6 km SSW of Fortuna, CA 3.4 0126897885 mi 176498126006/12/2025 11:34 map
157 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097056030 mi 176497729706/12/2025 10:28 map
24 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.7 01622110079 mi 176497649806/12/2025 10:14 map
28 km WNW of Pop, Uzbekistan 4.3 0114837135 mi 176496865306/12/2025 08:04 map
128 km S of Tambolaka, Indonesia 5.0 0039062427 mi 176496733906/12/2025 07:42 map
North Atlantic Ocean 4.9 01646310230 mi 176496404306/12/2025 06:47 map
1 km SSE of Padong, Philippines 4.6 0066474130 mi 176496344106/12/2025 06:37 map
84 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.1 01638510181 mi 176496343006/12/2025 06:37 map
201 km SW of José María Morelos, Mexico 5.5 0128818004 mi 176496322106/12/2025 06:33 map
89 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 4.0 01633010147 mi 176496312206/12/2025 06:32 map
Drake Passage 4.7 0089085535 mi 176496267406/12/2025 06:24 map
Drake Passage 4.5 0089055533 mi 176495872906/12/2025 05:18 map
25 km N of Dalhousie, India 4.0 0105446552 mi 176495799706/12/2025 05:06 map
200 km SW of José María Morelos, Mexico 4.3 0128838005 mi 176495176506/12/2025 03:22 map
80 km SSW of Kýthira, Greece 4.4 0148939254 mi 176494978306/12/2025 02:49 map
80 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.4 01638210179 mi 176494011406/12/2025 00:08 map
155 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0101626314 mi 176493623705/12/2025 23:03 map
North Atlantic Ocean 4.9 01642910208 mi 176493542505/12/2025 22:50 map
Drake Passage 5.5 0088965528 mi 176493182005/12/2025 21:50 map
22 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.8 01616610045 mi 176493052905/12/2025 21:28 map
4 km E of Fuengirola, Spain 4.4 01727710736 mi 176492751405/12/2025 20:38 map
4 km ENE of Guaymate, Dominican Republic 3.8 01615410038 mi 176492624805/12/2025 20:17 map
42 km SW of San Pedro de Atacama, Chile 4.1 0124487735 mi 176492255305/12/2025 19:15 map
173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0099956211 mi 176492155905/12/2025 18:59 map
41 km NNW of Madang, Papua New Guinea 4.6 0036172248 mi 176490959405/12/2025 15:39 map
124 km NNE of Roxby Downs, Australia 4.1 001082672 mi 176490814805/12/2025 15:15 map
44 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.1 01646210229 mi 176490749305/12/2025 15:04 map
19 km N of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 01621110073 mi 176490273505/12/2025 13:45 map
79 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0097806077 mi 176489954005/12/2025 12:52 map
62 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 01651610262 mi 176489797505/12/2025 12:26 map
177 km SSE of Chignik, Alaska 3.5 0116787256 mi 176488886005/12/2025 09:54 map
38 km SSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.4 01639010184 mi 176488416305/12/2025 08:36 map
36 km SSW of Saint Croix, U.S. Virgin Islands 3.1 01639010184 mi 176488147505/12/2025 07:51 map
76 km E of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 01652010265 mi 176488046005/12/2025 07:34 map
165 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0099946210 mi 176487738505/12/2025 06:43 map
11 km WNW of Anchorage, Alaska 3.1 0124467734 mi 176487711505/12/2025 06:38 map
82 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 01647110235 mi 176487623305/12/2025 06:23 map
Kermadec Islands region 5.3 0038222375 mi 176487558005/12/2025 06:13 map
88 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.7 01647410237 mi 176487459205/12/2025 05:56 map
South of Lombok, Indonesia 4.5 0039662465 mi 176487038705/12/2025 04:46 map
33 km NNW of Eagle, Alaska 3.9 0130448105 mi 176486996805/12/2025 04:39 map
South Sandwich Islands region 4.7 0096425991 mi 176486505905/12/2025 03:17 map
77 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.1 01646710232 mi 176485983905/12/2025 01:50 map
47 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 01650410255 mi 176485637305/12/2025 00:52 map
72 km WNW of Modisi, Indonesia 4.6 0047442948 mi 176485528205/12/2025 00:34 map
77 km N of Culebra, Puerto Rico 3.3 01646810233 mi 176485502205/12/2025 00:30 map
94 km SSE of Sand Point, Alaska 3.8 0115037148 mi 176485471805/12/2025 00:25 map
63 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0101606313 mi 176485431405/12/2025 00:18 map
southern Mid-Atlantic Ridge 5.1 0132978262 mi 176485175904/12/2025 23:35 map
177 km WNW of Panguna, Papua New Guinea 4.8 0036822288 mi 176485061004/12/2025 23:16 map
85 km NNE of Luquillo, Puerto Rico 3.4 01647210235 mi 176485025204/12/2025 23:10 map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.1 0138438602 mi 176483744504/12/2025 19:37 map
138 km NNW of Tumxuk, China 5.8 0110016836 mi 176483424604/12/2025 18:44 map
43 km SE of Calama, Chile 4.4 0124867758 mi 176483250004/12/2025 18:15 map
50 km SE of Central, Alaska 3.1 0129598052 mi 176482529204/12/2025 16:14 map
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.8 0062053856 mi 176482337404/12/2025 15:42 map
Fiji region 5.3 0039072427 mi 176482270504/12/2025 15:31 map
159 km ESE of Modisi, Indonesia 4.9 0045582832 mi 176482218904/12/2025 15:23 map
46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.2 01630810133 mi 176482062604/12/2025 14:57 map
1 km WNW of El Morro, Mexico 5.3 0137278530 mi 176481990904/12/2025 14:45 map
35 km SE of Tobelo, Indonesia 4.6 0046362880 mi 176481824504/12/2025 14:17 map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0064694019 mi 176481807504/12/2025 14:14 map
Pacific-Antarctic Ridge 5.5 0065344060 mi 176481792804/12/2025 14:12 map
48 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 01614510032 mi 176480900304/12/2025 11:43 map
61 km E of Chignik, Alaska 3.3 0117657311 mi 176480870104/12/2025 11:38 map
6 km ESE of Dhaka, Bangladesh 4.1 0088335489 mi 176480728004/12/2025 11:14 map
3 km E of Warton, United Kingdom 3.4 01690810506 mi 176480421204/12/2025 10:23 map
42 km NE of Castlepoint, New Zealand 4.2 0027781726 mi 176480386104/12/2025 10:17 map
38 km NNE of Castlepoint, New Zealand 4.5 0027601715 mi 176480203204/12/2025 09:47 map
102 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 01627610114 mi 176478429004/12/2025 04:51 map
224 km E of Kokopo, Papua New Guinea 4.7 0037892354 mi 176478340204/12/2025 04:36 map
22 km WNW of Barishal, Pakistan 4.4 0109146782 mi 176477311904/12/2025 01:45 map
9 km SSE of El Colomo, Mexico 4.3 0131238154 mi 176477154404/12/2025 01:19 map
Vanuatu region 4.4 0036942295 mi 176477048204/12/2025 01:01 map
99 km NNE of Ollagüe, Chile 4.1 0127487921 mi 176476867404/12/2025 00:31 map
42 km WSW of Olancha, CA 3.2 0128898009 mi 176476788204/12/2025 00:18 map
81 km ESE of Chignik, Alaska 4.5 0117557304 mi 176476785304/12/2025 00:17 map
200 km W of Tual, Indonesia 4.4 0037782347 mi 176476684904/12/2025 00:00 map
81 km SSW of La Esperanza (El Zapotal), Mexico 4.7 0138198587 mi 176476675403/12/2025 23:59 map
185 km WSW of Adak, Alaska 4.2 0104746508 mi 176476197803/12/2025 22:39 map
79 km WSW of Vallenar, Chile 4.1 0117477299 mi 176475924503/12/2025 21:54 map
216 km SSW of Bambanglipuro, Indonesia 4.6 0046422885 mi 176474560303/12/2025 18:06 map
96 km SE of Burica, Panama 4.3 0142428850 mi 176473709303/12/2025 15:44 map
217 km E of Levuka, Fiji 4.5 0041922605 mi 176472703203/12/2025 12:57 map
89 km NW of Talcahuano, Chile 4.0 0109346794 mi 176472680803/12/2025 12:53 map
107 km N of Suárez, Puerto Rico 3.8 01647210235 mi 176472676203/12/2025 12:52 map
93 km NW of Talcahuano, Chile 4.3 0109426799 mi 176472616503/12/2025 12:42 map
74 km NW of Talcahuano, Chile 4.1 0109366795 mi 176472519203/12/2025 12:26 map
Fiji region 5.6 0039642463 mi 176471852903/12/2025 10:35 map
69 km S of Pocito, Argentina 4.4 0115417171 mi 176471811103/12/2025 10:28 map
173 km NNW of Sola, Vanuatu 4.9 0035592212 mi 176471627203/12/2025 09:57 map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.2 0138128583 mi 176471489003/12/2025 09:34 map
Kermadec Islands region 4.7 0034292131 mi 176470547503/12/2025 06:57 map
82 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0097766075 mi 176469625803/12/2025 04:24 map
2 km SSE of Guaymate, Dominican Republic 3.7 01615010035 mi 176469203803/12/2025 03:13 map
south of the Fiji Islands 4.3 0039392448 mi 176469093503/12/2025 02:55 map
5 km NW of Naic, Philippines 4.4 0062683895 mi 176468806803/12/2025 02:07 map
65 km NW of Rincón, Puerto Rico 3.4 01625710101 mi 176468627603/12/2025 01:37 map
99 km ESE of Teluk Dalam, Indonesia 5.1 0062983914 mi 176468138403/12/2025 00:16 map
70 km ESE of Ollagüe, Chile 4.3 0126687871 mi 176468020602/12/2025 23:56 map
175 km NE of Lospalos, Timor Leste 4.7 0037022300 mi 176467861302/12/2025 23:30 map
57 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.3 0098186100 mi 176467384202/12/2025 22:10 map
56 km ESE of Shimoda, Japan 4.4 0080104977 mi 176467363502/12/2025 22:07 map
46 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 01623910090 mi 176467358102/12/2025 22:06 map
99 km ENE of Nagqu, China 4.8 0093785827 mi 176467298302/12/2025 21:56 map
47 km SSE of Nemuro, Japan 5.2 0089315549 mi 176466978102/12/2025 21:03 map
33 km W of Anchor Point, Alaska 3.4 0122427607 mi 176466758502/12/2025 20:26 map
central Mid-Atlantic Ridge 5.2 01684410467 mi 176466087002/12/2025 18:34 map
11 km E of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 01620610070 mi 176465794102/12/2025 17:45 map
central Mid-Atlantic Ridge 4.6 01686310478 mi 176465516802/12/2025 16:59 map
Kermadec Islands region 5.0 0038122369 mi 176465244002/12/2025 16:14 map
17 km ENE of Mene Grande, Venezuela 4.6 0153479536 mi 176465090402/12/2025 15:48 map
17 km NE of Hermleigh, Texas 3.3 0141828813 mi 176464269402/12/2025 13:31 map
56 km W of Panguna, Papua New Guinea 4.9 0036222250 mi 176464059002/12/2025 12:56 map
186 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0099826202 mi 176463665702/12/2025 11:50 map
59 km S of Sand Point, Alaska 4.2 0115047149 mi 176463475802/12/2025 11:19 map
27 km WNW of Yuyapichis, Peru 5.0 0133558299 mi 176463161902/12/2025 10:26 map
Kermadec Islands region 5.2 0038152370 mi 176463048402/12/2025 10:08 map
45 km NW of Khandūd, Afghanistan 4.2 0111456925 mi 176463031402/12/2025 10:05 map
86 km SE of Atka, Alaska 5.1 0107096654 mi 176462766702/12/2025 09:21 map
4 km SSE of Nuevo Vicente Guerrero (El Chichonal), Mexico 4.4 0139718681 mi 176462711402/12/2025 09:11 map
82 km NE of Tadine, New Caledonia 4.9 0029361824 mi 176462353902/12/2025 08:12 map
64 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 5.1 0034582149 mi 176461951402/12/2025 07:05 map
81 km E of Falam, Burma (Myanmar) 4.9 0084975280 mi 176461531602/12/2025 05:55 map
3 km ESE of La Paz, Philippines 4.5 0054933413 mi 176461392802/12/2025 05:32 map
249 km E of Levuka, Fiji 4.1 0042112617 mi 176460993702/12/2025 04:25 map
104 km NNE of Tobelo, Indonesia 4.3 0047592957 mi 176460237302/12/2025 02:19 map
240 km SSW of Colonia, Micronesia 4.6 0050703151 mi 176460182902/12/2025 02:10 map
137 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0101476305 mi 176459807602/12/2025 01:07 map
256 km W of Adak, Alaska 3.7 0105156533 mi 176459594502/12/2025 00:32 map
17 km NW of Trapper Creek, Alaska 3.1 0125137775 mi 176459438702/12/2025 00:06 map
41 km W of Ollagüe, Chile 4.2 0126327849 mi 176459215101/12/2025 23:29 map
36 km ENE of Pedro Bay, Alaska 3.0 0122087585 mi 176459115001/12/2025 23:12 map
14 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 01633210148 mi 176458588901/12/2025 21:44 map
101 km SW of Adak, Alaska 3.9 0105196536 mi 176458494501/12/2025 21:29 map
58 km S of Aitape, Papua New Guinea 4.7 0037592336 mi 176457843101/12/2025 19:40 map
