| 13.5° | 15:50 | Aujourd'hui | 19:41 | 5.8° |
| 15.9° | 8 | Juillet | 9 | -0.9° |
| 42.5° | 9 Jan | 2026 | 9 Jul | -0.9° |
| 3.6 | 13:44 | Aujourd'hui | 13:44 | 5.7 |
| 14.1 | 1 | Juillet | 1 | 21.1 |
| 14.1 | 1 Jul | 2026 | 9 Jan | 23.2 |
| Couvert |
|
| Prévisions d'une heure: Température 12°C Couvert Vitesse du Vent -Rafale 2-4 m/s Pluie 0% |
|
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 178° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.9 | 12.9 | |
| 1 | 52.8 | 13.3 |
| 3 | 50.4 | 12.2 |
| 24 | 12.1 | 2.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |