| 16.9° | 14:57 | Avui | 02:18 | 1.9° |
| 25.2° | 2 | Abril | 19 | 1.9° |
| 42.5° | 9 Gen | 2026 | 19 Abr | 1.9° |
| 5.7 | 01:57 | Avui | 11:32 | 8.2 |
| 11.4 | 9 | Abril | 10 | 15.9 |
| 13.6 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 23.2 |
| Overcast |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 9°C Overcast Velocitat del vent-Ràfega 1-1 m/s Pluja 0% |
|
| 1 | 1 |
| Vent | Ràfega |
| 284° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 39.1 | 9.4 | |
| 1 | 31.9 | 7.7 |
| 3 | 34.6 | 8.3 |
| 24 | 11.0 | 2.6 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |