| 16.9° | 14:57 | Hoy | 03:11 | 1.8° |
| 25.2° | 2 | Abril | 19 | 1.8° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 19 Abr | 1.8° |
| 5.7 | 01:57 | Hoy | 11:32 | 8.2 |
| 11.4 | 9 | Abril | 10 | 15.9 |
| 13.6 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 23.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 9°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 1-2 m/s Lluvia 0% |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 284° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.2 | 5.6 | |
| 1 | 30.4 | 7.3 |
| 3 | 32.5 | 7.8 |
| 24 | 11.6 | 2.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |