| 16.9° | 14:57 | σήμερα | 02:18 | 1.9° |
| 25.2° | 2 | Απρίλιος | 19 | 1.9° |
| 42.5° | 9 Ιάν | 2026 | 19 Απρ | 1.9° |
| 5.7 | 01:57 | σήμερα | 11:32 | 8.2 |
| 11.4 | 9 | Απρίλιος | 10 | 15.9 |
| 13.6 | 9 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 23.2 |
| Overcast |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 9°C Overcast Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1-1 m/s Βροχή 0% |
|
| 1 | 1 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 284° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.2 | 5.6 | |
| 1 | 30.4 | 7.3 |
| 3 | 32.5 | 7.8 |
| 24 | 11.6 | 2.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |