| 23.6° | 13:22 | Dzisiaj | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Styczeń | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Sty | 2026 | 12 Sty | 7.6° |
| 3.4 | 13:06 | Dzisiaj | 13:07 | 4.6 |
| 13.6 | 9 | Styczeń | 9 | 23.2 |
| 13.6 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 23.2 |
| Overcast |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 23°C Clear Prędkość wiatru-Porywy 6-4 m/s UVI prognoza 10 Deszcz 0% |
|
| 2 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 243° WSW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.5 | 16.5 | |
| 1 | 54.7 | 14.2 |
| 3 | 45.8 | 11 |
| 24 | 7.5 | 1.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |