| 22.0° | 16:07 | Aujourd'hui | 09:06 | 6.2° |
| 25.2° | 2 | avril | 19 | 1.0° |
| 42.5° | 9 Jan | 2026 | 19 Avr | 1.0° |
| 9.7 | 10:19 | Aujourd'hui | 10:19 | 13 |
| 41 | 9 | avril | 10 | 57.4 |
| 49 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 83.4 |
| Dégagé |
|
| Prévisions d'une heure: Température 14°C Dégagé Vitesse du Vent -Rafale 3-3 km/h Pluie 0% |
|
| 2 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 341° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 42.8 | 10.3 | |
| 1 | 40.9 | 9.8 |
| 3 | 43.2 | 10.4 |
| 24 | 35.1 | 8.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |