10.9° | 13:01 | Tänään | 02:19 | 1.9° |
15.9° | 24 | Kesäkuu | 2 | 1.1° |
36.6° | 1 Tammikuu | 2022 | 2 Kesäkuu | 1.1° |
20.5 | 11:45 | Tänään | 11:45 | 25.9 |
44.6 | 15 | Kesäkuu | 15 | 68.6 |
46.5 | 7 Tammikuu | 2022 | 1 Saattaa | 70.4 |
7 | 15 |
Tuuli | Puhuri |
342° PPL |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |