10.9° | 13:01 | I dag | 02:19 | 1.9° |
15.9° | 24 | Juni | 2 | 1.1° |
36.6° | 1 Jan | 2022 | 2 Jun | 1.1° |
20.5 | 11:45 | I dag | 11:45 | 25.9 |
44.6 | 15 | Juni | 15 | 68.6 |
46.5 | 7 Jan | 2022 | 1 Mai | 70.4 |
7 | 15 |
Vind | Vindstød |
343° NNV |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |