| 15.2° | 12:26 | σήμερα | 09:09 | 10.4° |
| 15.7° | 2 | Ιούνιος | 8 | 4.4° |
| 42.5° | 9 Ιάν | 2026 | 19 Απρ | 1.0° |
| 37.1 | 01:57 | σήμερα | 21:33 | 64.8 |
| 44.5 | 2 | Ιούνιος | 9 | 64.8 |
| 49 | 9 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 83.4 |
| Partially cloudy |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 15°C Overcast Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 23-48 km/h Βροχή 13% |
|
| 15 | 32 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 328° VVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.2 | 0.8 | |
| 1 | 3.9 | 0.9 |
| 3 | 3.7 | 0.9 |
| 24 | 10.0 | 2.4 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |