| 23.0° | 13:16 | Tänään | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Tammikuu | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Tammikuu | 2026 | 12 Tammikuu | 7.6° |
| 3.4 | 13:06 | Tänään | 13:07 | 4.6 |
| 13.6 | 9 | Tammikuu | 9 | 23.2 |
| 13.6 | 9 Tammikuu | 2026 | 9 Tammikuu | 23.2 |
| Pilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 23°C Selkeää Tuulen nopeus-Puhuri 6-4 m/s UVI ennuste 10 Sade 0% |
|
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 206° EEL | |
| pm2.5 | ||
| tun. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.5 | 16.5 | |
| 1 | 54.7 | 14.2 |
| 3 | 45.8 | 11 |
| 24 | 7.5 | 1.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |