| 71.6° | 16:07 | Hoy | 09:06 | 43.2° |
| 77.4° | 2 | Abril | 19 | 33.8° |
| 108.5° | 9 Ene | 2026 | 19 Abr | 33.8° |
| 6 | 10:19 | Hoy | 10:19 | 8.1 |
| 25.5 | 9 | Abril | 10 | 35.7 |
| 30.4 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 51.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 59°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-4 mph Lluvia 0% |
|
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 337° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 43.8 | 10.5 | |
| 1 | 50.7 | 12.3 |
| 3 | 56.2 | 14.9 |
| 24 | 32.7 | 7.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |