| 23.0° | 13:16 | Hoje | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Janeiro | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Jan | 2026 | 12 Jan | 7.6° |
| 3.4 | 13:06 | Hoje | 13:07 | 4.6 |
| 13.6 | 9 | Janeiro | 9 | 23.2 |
| 13.6 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 23.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 24°C condições claras Vel. Vento-Rajada 6-4 m/s IUV previsão 10 Chuva 0% |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 206° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.5 | 16.5 | |
| 1 | 54.7 | 14.2 |
| 3 | 45.8 | 11 |
| 24 | 7.5 | 1.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |