| 22.0° | 16:07 | Dzisiaj | 09:06 | 6.2° |
| 25.2° | 2 | Kwiecień | 19 | 1.0° |
| 42.5° | 9 Sty | 2026 | 19 Kwi | 1.0° |
| 6 | 10:19 | Dzisiaj | 10:19 | 8.1 |
| 25.5 | 9 | Kwiecień | 10 | 35.7 |
| 30.4 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 51.8 |
| Overcast |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 15°C Clear Prędkość wiatru-Porywy 1-2 mph Deszcz 0% |
|
| 0 | 4 |
| Wiatr | Porywy |
| 78° ENE | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 48.6 | 11.7 | |
| 1 | 57.0 | 15.3 |
| 3 | 55.9 | 14.8 |
| 24 | 31.4 | 7.5 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |