| 16.9° | 14:57 | Hoy | 02:18 | 1.9° |
| 25.2° | 2 | Abril | 19 | 1.9° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 19 Abr | 1.9° |
| 12.7 | 01:57 | Hoy | 11:32 | 18.4 |
| 25.5 | 9 | Abril | 10 | 35.7 |
| 30.4 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 51.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 9°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 3-3 mph Lluvia 0% |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 284° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 23.2 | 5.6 | |
| 1 | 30.4 | 7.3 |
| 3 | 32.5 | 7.8 |
| 24 | 11.6 | 2.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |