| 20.3° | 11:56 | Oggi | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Gennaio | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Gen | 2026 | 12 Gen | 7.6° |
| 2.6 | 09:35 | Oggi | 11:27 | 4.1 |
| 13.6 | 9 | Gennaio | 9 | 23.2 |
| 13.6 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 23.2 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Sereno Vento-Raffica 3-4 m/s UV Previsione 10 Pioggia 0% |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 85° E | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 48.0 | 11.5 | |
| 1 | 44.1 | 10.6 |
| 3 | 26.6 | 6.4 |
| 24 | 4.5 | 1.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |