| 25.6° | 14:41 | Hoy | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Enero | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 12 Ene | 7.6° |
| 5.4 | 14:01 | Hoy | 14:02 | 8.8 |
| 13.6 | 9 | Enero | 9 | 23.2 |
| 13.6 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 23.2 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 22°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 7-7 m/s UVI Pronóstico 9 Lluvia 0% |
|
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 141° SE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 33.6 | 8.1 | |
| 1 | 34.3 | 8.2 |
| 3 | 49.6 | 11.9 |
| 24 | 11.1 | 2.7 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |