| 22.0° | 16:07 | Hoy | 09:06 | 6.2° |
| 25.2° | 2 | Abril | 19 | 1.0° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 19 Abr | 1.0° |
| 2.7 | 10:19 | Hoy | 10:19 | 3.6 |
| 11.4 | 9 | Abril | 10 | 15.9 |
| 13.6 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 23.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 15°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 1-1 m/s Lluvia 0% |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 359° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 47.4 | 11.4 | |
| 1 | 41.9 | 10 |
| 3 | 51.2 | 12.6 |
| 24 | 33.8 | 8.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |