| 25.5° | 14:59 | Hoy | 09:05 | 15.5° |
| 25.5° | 21 | Abril | 19 | 1.0° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 19 Abr | 1.0° |
| 6.1 | 10:54 | Hoy | 10:32 | 9.3 |
| 11.4 | 9 | Abril | 10 | 15.9 |
| 13.6 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 23.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 15°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-7 m/s Lluvia 0% |
|
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 8° N | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 21.5 | 5.2 | |
| 1 | 18.1 | 4.3 |
| 3 | 26.0 | 6.2 |
| 24 | 45.6 | 10.9 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |