| 23.8° | 13:26 | Dzisiaj | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Styczeń | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Sty | 2026 | 12 Sty | 7.6° |
| 7.6 | 13:06 | Dzisiaj | 13:07 | 10.4 |
| 30.4 | 9 | Styczeń | 9 | 51.8 |
| 30.4 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 51.8 |
| Overcast |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 23°C Clear Prędkość wiatru-Porywy 14-9 mph UVI prognoza 10 Deszcz 0% |
|
| 6 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 201° SSW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 61.5 | 17.4 | |
| 1 | 56.7 | 15.1 |
| 3 | 50.0 | 12 |
| 24 | 8.2 | 2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |