| 25.6° | 14:41 | Hoy | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Enero | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 12 Ene | 7.6° |
| 12.1 | 14:01 | Hoy | 14:02 | 19.6 |
| 30.4 | 9 | Enero | 9 | 51.8 |
| 30.4 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 51.8 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 22°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 15-15 mph UVI Pronóstico 9 Lluvia 0% |
|
| 7 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 153° SSE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 43.0 | 10.3 | |
| 1 | 36.0 | 8.6 |
| 3 | 50.7 | 12.3 |
| 24 | 10.7 | 2.6 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |