| 20.0° | 11:51 | Hoy | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Enero | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 12 Ene | 7.6° |
| 5.8 | 09:35 | Hoy | 11:27 | 9.2 |
| 30.4 | 9 | Enero | 9 | 51.8 |
| 30.4 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 51.8 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 21°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 7-6 mph UVI Pronóstico 10 Lluvia 0% |
|
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 348° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 48.0 | 11.5 | |
| 1 | 44.1 | 10.6 |
| 3 | 26.6 | 6.4 |
| 24 | 4.5 | 1.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |