| 23.1° | 13:18 | Hoje | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Janeiro | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Jan | 2026 | 12 Jan | 7.6° |
| 12.2 | 13:06 | Hoje | 13:07 | 16.7 |
| 49 | 9 | Janeiro | 9 | 83.4 |
| 49 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 83.4 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 24°C condições claras Velocidade do vento-Rajada 21-14 km/h UVI previsão 10 Chuva 0% |
|
| 2 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 206° SSO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.5 | 16.5 | |
| 1 | 54.7 | 14.2 |
| 3 | 45.8 | 11 |
| 24 | 7.5 | 1.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |