| 20.0° | 11:51 | Hoy | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Enero | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 12 Ene | 7.6° |
| 9.4 | 09:35 | Hoy | 11:27 | 14.8 |
| 49 | 9 | Enero | 9 | 83.4 |
| 49 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 83.4 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 21°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 12-10 km/h UVI Pronóstico 10 Lluvia 0% |
|
| 4 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 348° NNO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 48.0 | 11.5 | |
| 1 | 44.1 | 10.6 |
| 3 | 26.6 | 6.4 |
| 24 | 4.5 | 1.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |