| 22.0° | 16:07 | Hoy | 09:06 | 6.2° |
| 25.2° | 2 | Abril | 19 | 1.0° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 19 Abr | 1.0° |
| 9.7 | 10:19 | Hoy | 10:19 | 13 |
| 41 | 9 | Abril | 10 | 57.4 |
| 49 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 83.4 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 16°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-7 km/h Lluvia 0% |
|
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 59° ENE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 47.2 | 11.3 | |
| 1 | 55.5 | 14.6 |
| 3 | 56.1 | 14.8 |
| 24 | 31.8 | 7.6 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |