| 73.4° | 13:16 | Hoy | 09:06 | 55.6° |
| 108.5° | 9 | Enero | 12 | 45.7° |
| 108.5° | 9 Ene | 2026 | 12 Ene | 45.7° |
| 7.6 | 13:06 | Hoy | 13:07 | 10.4 |
| 30.4 | 9 | Enero | 9 | 51.8 |
| 30.4 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 51.8 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 73°F Claro Velocidad del viento-Ráfaga 13-8 mph UVI Pronóstico 10 Lluvia 0% |
|
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 189° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.5 | 16.5 | |
| 1 | 54.7 | 14.2 |
| 3 | 45.8 | 11 |
| 24 | 7.5 | 1.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |