| 24.6° | 13:43 | Hoy | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Enero | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 12 Ene | 7.6° |
| 3.4 | 13:06 | Hoy | 13:43 | 5.1 |
| 13.6 | 9 | Enero | 9 | 23.2 |
| 13.6 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 23.2 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 23°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 6-4 m/s UVI Pronóstico 10 Lluvia 0% |
|
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 159° SSE | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 48.9 | 11.7 | |
| 1 | 57.4 | 15.5 |
| 3 | 51.4 | 12.7 |
| 24 | 8.8 | 2.1 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |