| 24.0° | 13:29 | Hoy | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Enero | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 12 Ene | 7.6° |
| 3.4 | 13:06 | Hoy | 13:07 | 4.6 |
| 13.6 | 9 | Enero | 9 | 23.2 |
| 13.6 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 23.2 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 23°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 6-4 m/s UVI Pronóstico 10 Lluvia 0% |
|
| 2 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 174° S | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 61.5 | 17.4 | |
| 1 | 56.7 | 15.1 |
| 3 | 50.0 | 12 |
| 24 | 8.2 | 2 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |