| 23.2° | 13:19 | Hoy | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Enero | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Ene | 2026 | 12 Ene | 7.6° |
| 12.2 | 13:06 | Hoy | 13:07 | 16.7 |
| 49 | 9 | Enero | 9 | 83.4 |
| 49 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 83.4 |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 23°C Claro Velocidad del viento-Ráfaga 21-13 km/h UVI Pronóstico 10 Lluvia 0% |
|
| 4 | 7 |
| Viento | Ráfaga |
| 304° NO | |
| pm2.5 | ||
| hrs. | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 59.5 | 16.5 | |
| 1 | 54.7 | 14.2 |
| 3 | 45.8 | 11 |
| 24 | 7.5 | 1.8 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |