| 25.6° | 14:41 | σήμερα | 09:06 | 13.1° |
| 42.5° | 9 | Ιανουάριος | 12 | 7.6° |
| 42.5° | 9 Ιάν | 2026 | 12 Ιάν | 7.6° |
| 5.4 | 14:01 | σήμερα | 14:02 | 8.8 |
| 13.6 | 9 | Ιανουάριος | 9 | 23.2 |
| 13.6 | 9 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 23.2 |
| Partially cloudy |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 23°C Clear Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-5 m/s UVI Πρόβλεψη 10 Βροχή 0% |
|
| 2 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 161° NNA | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 37.1 | 8.9 | |
| 1 | 39.0 | 9.4 |
| 3 | 51.4 | 12.7 |
| 24 | 10.4 | 2.5 |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt - Mickleham, Victoria, Australia Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |